
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Nov 2026 | Rabu | HK - 679 | 6948 |
| 2 | 10 Nov 2026 | Selasa | HK - 678 | 9854 |
| 3 | 09 Nov 2026 | Senin | HK - 677 | 1184 |
| 4 | 08 Nov 2026 | Minggu | HK - 676 | 8277 |
| 5 | 07 Nov 2026 | Sabtu | HK - 675 | 4153 |
| 6 | 06 Nov 2026 | Jumat | HK - 674 | 5872 |
| 7 | 05 Nov 2026 | Kamis | HK - 673 | 1680 |
| 8 | 04 Nov 2026 | Rabu | HK - 672 | 1510 |
| 9 | 03 Nov 2026 | Selasa | HK - 671 | 3834 |
| 10 | 02 Nov 2026 | Senin | HK - 670 | 4580 |
